Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камиля АХМАТОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 10.26 | 5.56 | 4.70 | 1.67 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
2 | Ника Виктория НОВОСЕЛОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 9.97 | 5.67 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
3 | Анастасия АНТЫШЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 9.77 | 5.67 | 4.10 | 1.50 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
4 | Илона ПАНАЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 9.07 | 4.87 | 4.20 | 1.58 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
5 | Елизавета МИТРОФАНОВА | 8.75 | 5.05 | 4.20 | 1.67 | 1.83 | 0.50 | #1 | |
6 | Полина ШАБАЛИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 4.34 | 2.54 | 3.80 | 1.67 | 1.50 | 2.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 10.03.2020 11:08