Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения РУССКОВА Чебоксары, СШФКК Юность | 12.47 | 5.57 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
2 | Кира МИХАЙЛОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 11.97 | 5.67 | 6.80 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #5 | |
3 | Кира ПЕТРОВА Чебоксары, СШ Спартак | 11.40 | 5.40 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
4 | Анна ОРЕШНИКОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 11.15 | 5.75 | 5.90 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #1 | |
5 | Варвара ИВАНОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 10.03 | 4.53 | 5.50 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
6 | Александра ЧИЖОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 9.93 | 4.73 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
7 | Мария ОХОТИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 9.62 | 4.52 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
8 | Ульяна ПЕТРОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 8.07 | 3.67 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
9 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 6.96 | 3.06 | 3.90 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 10.03.2020 11:08