Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зоя КОВЯЗИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 60.25 | 25.81 | 35.44 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #3 | |
2 | Виктория ПАВЛОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 57.08 | 23.02 | 34.06 | 4.58 | 4.50 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
3 | Екатерина ИЛЕХМЕТОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 48.22 | 16.89 | 31.33 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 10.03.2020 11:08