Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зоя КОВЯЗИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 36.63 | 17.71 | 19.42 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 0.50 | #1 | |
2 | Виктория ПАВЛОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 30.91 | 13.33 | 18.08 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 4.58 | 0.50 | #2 | |
3 | Екатерина ИЛЕХМЕТОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 28.88 | 11.38 | 17.50 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 10.03.2020 11:08