Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья САДКОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 84.55 | 44.42 | 42.13 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 2.00 | #4 | |
2 | Диана ДИХТЯР Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 78.88 | 37.67 | 41.21 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #6 | |
3 | Аделина ЧЕРНАЯ Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 71.21 | 33.41 | 38.80 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #3 | |
4 | Анна МИХАЙЛОВА Чебоксары, СШОР №4 | 62.77 | 26.84 | 36.93 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #5 | |
5 | Виктория БЕЛЬЦЕВА г.Волжск, СШ | 58.75 | 23.63 | 36.12 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 10.03.2020 11:08