Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория ПЕТРОВА Чебоксары, СШОР №4 | 80.09 | 39.81 | 40.28 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
2 | Полина ПЛЕХАНОВА Чебоксары, СШ Спартак | 75.87 | 37.74 | 38.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
3 | Анна КОРТОВА Чебоксары, СШОР №4 | 74.75 | 35.22 | 40.53 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 5.25 | 5.08 | 1.00 | #1 | |
4 | Анастасия РЕШЕТОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 73.12 | 34.31 | 38.81 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #3 | |
5 | Елизавета МАТВЕЕВА Чебоксары, СШ Спартак | 63.30 | 25.04 | 38.26 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
6 | Софья ВАСИЛЬЕВА Чебоксары, СШФКК Юность | 60.24 | 23.84 | 38.40 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 10.03.2020 11:08