Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина БЕРЕСТОВА Казань, РСШОР | 41.44 | 18.21 | 23.23 | 4.00 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
2 | Дильназа ХАКИМОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 39.34 | 16.56 | 22.78 | 3.83 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
3 | Валерия СЕМЕНОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 39.31 | 15.63 | 23.68 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
4 | Виктория НИЗОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 36.23 | 15.08 | 21.15 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
5 | Самира ШАКИРОВА Казань, РСШОР | 35.59 | 13.68 | 21.91 | 3.67 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
6 | Мирослава МЫЗНИКОВА ГАУ СШОР 1 г.Тольятти | 33.82 | 13.57 | 20.25 | 3.50 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
7 | Эвелина САМСОНОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 31.72 | 13.32 | 18.90 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
8 | Яна АРХИПОВА Чебоксары, СШФКК Юность | 30.46 | 11.21 | 20.25 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 1.00 | #2 | |
9 | Ольга ПАВЛОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 29.79 | 11.08 | 19.21 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #15 | |
10 | Анна СУМКОВА Чебоксары, СШ Спартак | 29.38 | 10.41 | 19.97 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #9 | |
11 | Юлия ВОЛКОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 29.02 | 10.12 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
12 | Полина АБРАМОВА г.Волжск, СШ | 27.03 | 9.76 | 17.27 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
13 | Азалия МУСТАФИНА Зеленодольск, ДЮСШ Ледокол | 26.57 | 9.38 | 17.69 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
14 | Алиса КУЗЬМИНА г.Волжск, СШ | 25.71 | 9.75 | 16.96 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 10.03.2020 11:08