Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван ЕГОШИН Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 36.85 | 15.11 | 21.74 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
2 | Иван САЗОНОВ Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 36.77 | 15.17 | 21.60 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
3 | Артем АГАНДЕЕВ Чебоксары, СШ Спартак | 35.29 | 13.97 | 21.32 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 10.03.2020 11:08