Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья КУКЛИН Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 17.87 | 9.11 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
2 | Серафим СТАРОВЕРОВ Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 13.79 | 6.65 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #1 | |
3 | Динияр САЛИМОВ г.Волжск, СШ | 13.34 | 5.22 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 10.03.2020 11:08