Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аделя ЗИГАНЬШИНА Казань, ООО Грация | 19.71 | 9.83 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
2 | Дарья КАКАРЬКИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 18.83 | 9.45 | 9.38 | 2.92 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
3 | Яна ФАДЕЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 18.58 | 9.58 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
4 | Варвара РОМАНОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 18.35 | 9.35 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
5 | Вероника МУСТАФИНА Казань, ООО Грация | 16.87 | 8.00 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
6 | Любовь НЕСТЕРОВА Чебоксары, СШФКК Юность | 16.81 | 7.93 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
7 | Амина ШАЙДУЛЛИНА СШ Челны | 16.45 | 6.95 | 9.50 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
8 | Диана ЧЕРНЫХ Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 16.30 | 7.67 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #22 | |
9 | Ксения МАНЯКИНА Чебоксары, СШФКК Юность | 16.21 | 7.71 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
10 | Азалия ВАФИНА г.Волжск, СШ | 15.20 | 7.32 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
11 | Валерия СОКОЛОВА Чебоксары, СШФКК Юность | 15.05 | 7.17 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
12 | Софья СТЕПАНОВА Чебоксары, СШ Спартак | 14.69 | 7.57 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #5 | |
13 | Анастасия ЕФРЕМОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 13.74 | 6.61 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
14 | Яна ЧУБЫНИНА Волжск, МУ ДО ЦРФКС | 13.51 | 5.75 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #12 | |
15 | Варвара ЗАХАРОВА Чебоксары, СШФКК Юность | 13.32 | 5.44 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #21 | |
16 | Мария МУРЛАКОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 13.10 | 5.10 | 8.00 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
17 | Алина СМАИЛОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 11.50 | 4.25 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
18 | Александра ДМИТРИЕВА г.Волжск, СШ | 11.34 | 4.71 | 7.13 | 2.50 | 2.25 | 0.50 | #19 | |
19 | Алина МИНДУБАЕВА г.Волжск, СШ | 11.28 | 4.52 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #17 | |
20 | Дарья ТАРАСОВА Чебоксары, СШ Спартак | 10.99 | 4.61 | 6.38 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
21 | Арина ПОПОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 10.88 | 5.00 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #4 | |
22 | Маргарита ТРОФИМОВА Чебоксары, СШ Спартак | 10.21 | 4.21 | 6.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 10.03.2020 11:08