Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара БЕЗДЕНЕЖНЫХ Киров, СШ Дымка | 11.38 | 5.78 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
2 | Василиса ВОСТРЕЦОВА Киров, СШ Дымка | 11.27 | 5.47 | 5.80 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
3 | Анна ПАЛАГУШИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 11.25 | 5.65 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
4 | Наталия СОКОЛОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 11.10 | 5.80 | 5.30 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
5 | Алина СМАИЛОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 11.09 | 5.19 | 5.90 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
6 | Мария ЕРДЯКОВА Киров, СШ Дымка | 10.84 | 5.44 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
7 | Алиса КОЛЧАНОВА Киров, СШ Дымка | 10.68 | 5.68 | 5.00 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
8 | Анна СУРКОВА Киров, СШ Дымка | 10.08 | 4.78 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
9 | София ОНУЧИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 9.64 | 5.14 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #6 | |
10 | Арина ПОПОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 7.91 | 2.91 | 5.50 | 2.17 | 2.42 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 01.12.2019 14:04