Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья САДКОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 89.61 | 44.48 | 46.13 | 5.50 | 5.58 | 5.83 | 5.92 | 6.00 | 1.00 | #9 | |
2 | Диана ДИХТЯР Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 86.44 | 42.10 | 45.34 | 5.67 | 5.58 | 5.67 | 5.75 | 5.67 | 1.00 | #8 | |
3 | Агнета ЛАТУШКИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 79.23 | 37.69 | 42.54 | 5.42 | 5.17 | 5.08 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #7 | |
4 | Александрина МАКОВЕЕВА Киров, СШ Дымка | 65.66 | 28.66 | 38.00 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
5 | Ульяна КАЛИНИНА Чебоксары, СШОР №4 | 61.14 | 25.41 | 37.73 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 2.00 | #5 | |
6 | Аделина ЧЕРНАЯ Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 59.53 | 26.06 | 35.47 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 2.00 | #4 | |
7 | Елена ПИКОВА Киров, СШ Дымка | 58.80 | 24.60 | 35.20 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
8 | Ярославна КАПИТОНОВА Чебоксары, СШ Спартак | 51.19 | 20.06 | 32.13 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #2 | |
9 | София ЖУРАВЛЕВА Чебоксары, СШ Спартак | 41.02 | 15.21 | 28.81 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.12.2019 14:04