Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья САДКОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 59.45 | 30.12 | 29.33 | 5.58 | 5.67 | 6.00 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #7 | |
2 | Диана ДИХТЯР Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 57.01 | 28.92 | 28.09 | 5.50 | 5.25 | 5.67 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #9 | |
3 | Агнета ЛАТУШКИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 50.96 | 24.87 | 27.09 | 5.50 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 5.58 | 1.00 | #2 | |
4 | Александрина МАКОВЕЕВА Киров, СШ Дымка | 46.59 | 21.84 | 24.75 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Ульяна КАЛИНИНА Чебоксары, СШОР №4 | 40.36 | 18.27 | 23.09 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #4 | |
6 | Аделина ЧЕРНАЯ Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 37.81 | 16.66 | 22.15 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #8 | |
7 | Елена ПИКОВА Киров, СШ Дымка | 37.35 | 15.35 | 23.00 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #10 | |
8 | Ярославна КАПИТОНОВА Чебоксары, СШ Спартак | 35.82 | 15.90 | 19.92 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
9 | София ЖУРАВЛЕВА Чебоксары, СШ Спартак | 30.14 | 11.80 | 18.34 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.12.2019 14:04