Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия КОРОБИЦИНА Казань, ДЮСШ Стрела | 48.84 | 27.67 | 21.17 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #7 | |
2 | Анна МИХАЙЛОВА Чебоксары, СШОР №4 | 35.57 | 18.07 | 18.00 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #5 | |
3 | Кристина СТАТЬИНОВА Киров, СШ Дымка | 34.66 | 17.33 | 17.83 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #10 | |
4 | Зоя КОВЯЗИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 33.34 | 15.00 | 18.34 | 4.42 | 4.42 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
5 | Татьяна ОЖИГАНОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 31.63 | 14.80 | 16.83 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
6 | Милана АРХИПОВА Пермь, СШОР Орленок | 28.06 | 12.31 | 16.25 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #9 | |
7 | Евгения КРАСКОВА Киров, СШ Дымка | 27.14 | 11.97 | 15.17 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
8 | Дарья ДУРАНДИНА Казань, РСШОР | 25.88 | 11.04 | 15.34 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #2 | |
9 | Анна КИНЯШОВА Киров, СШ Дымка | 23.48 | 9.14 | 15.34 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #3 | |
10 | Маргарита ВОРОНЧИХИНА Киров, СШ Дымка | 23.13 | 8.71 | 14.42 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
11 | Софья МАКОВЕЕВА Киров, СШ Дымка | 21.43 | 7.26 | 14.17 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
12 | Полина ВОРОНИНА Киров, СШ Дымка | 20.65 | 7.07 | 14.08 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.12.2019 14:04