Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван САЗОНОВ Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 27.50 | 10.97 | 16.53 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Виктор САПОЖНИКОВ Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 22.94 | 8.64 | 14.80 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
3 | Семен АБРАШИН Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 22.44 | 7.61 | 15.33 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.12.2019 14:03