Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дильназа ХАКИМОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 28.47 | 12.33 | 16.14 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
2 | Кира БУЛАВКИНА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 27.87 | 12.13 | 15.74 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #20 | |
3 | Дарья МИРОНОВА Чебоксары, СШФКК Юность | 27.42 | 11.56 | 15.86 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
4 | Юлия ВОЛКОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 27.26 | 11.67 | 15.59 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
5 | Софья ШИРОКИХ Киров, СШ Дымка | 27.19 | 11.55 | 16.14 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #9 | |
6 | Ирина БЛИНОВА Киров, СШ Дымка | 26.25 | 11.31 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
7 | Виктория КРУПИНА Киров, СШ Дымка | 25.74 | 10.67 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
8 | Ирада МУХАМЕТШИНА Казань, ООО Грация | 25.04 | 9.94 | 15.60 | 3.00 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #14 | |
9 | Софья МЕТЕЛЕВА Киров, СШ Дымка | 24.93 | 10.39 | 14.54 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
10 | Мария МИХАЙЛОВА Чебоксары, СШФКК Юность | 23.82 | 10.18 | 14.14 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
11 | Дарья КУЗНЕЦОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 23.04 | 8.87 | 14.67 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
12 | Александра ДАНИЛОВА Казань, РСШОР | 22.47 | 7.77 | 15.20 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #8 | |
13 | Мария КОЗЛОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 22.16 | 8.52 | 14.14 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #16 | |
14 | Дарья ЕРОХИНА Киров, СШ Дымка | 21.88 | 7.87 | 14.01 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
15 | Ярослава ПИЧУЖКИНА Чебоксары, СШ Спартак | 21.66 | 7.65 | 14.01 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
16 | Ирина СЫРОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 21.11 | 7.74 | 13.87 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
17 | Мария АРИШЕВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 20.95 | 5.99 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
18 | Наталья ПРОКОПЬЕВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 20.82 | 7.99 | 13.33 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
19 | Варвара ПРАХЕЕВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 20.72 | 7.08 | 14.14 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #18 | |
20 | Екатерина СТАШКО Киров, СШ Дымка | 20.16 | 7.36 | 12.80 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.12.2019 14:03