Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Федор БАЙКАШЕВ Киров, СШ Дымка | 16.64 | 8.27 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
2 | Федор ТРУФАКИН Киров, СШ Дымка | 16.17 | 7.78 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
3 | Матвей БАРАНОВ Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 14.74 | 6.74 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
4 | Илья КУКЛИН Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 14.54 | 6.66 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 01.12.2019 14:03