Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира ВАСИЛЬЕВА Киров, СШ Дымка | 18.76 | 9.50 | 9.26 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
2 | София БЕССЕРГЕНЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 18.27 | 9.52 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
3 | Валерия ЮРИЧЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 17.93 | 9.30 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
4 | Валерия МУРАВЬЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 17.69 | 9.18 | 8.51 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
5 | Милада КОЖЕВНИКОВА Казань, РСШОР | 17.61 | 8.23 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
6 | София ЮРИЧЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 17.06 | 9.05 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #9 | |
7 | Арианна СТЕПАНОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 16.79 | 8.04 | 8.75 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
8 | Яна ФАДЕЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 15.75 | 7.75 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
9 | Элина ВАСИЛЬЕВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 15.67 | 7.79 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #15 | |
10 | Эмилия СКРЯБИНА Киров, СШ Дымка | 15.45 | 7.69 | 7.76 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
11 | София ЦЫПЛЕНКОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 15.00 | 6.98 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
12 | Варвара РОМАНОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 14.93 | 6.55 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
13 | Маргарита НИЗОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 14.84 | 6.96 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
14 | Вероника МУСТАФИНА Казань, ООО Грация | 14.42 | 7.28 | 7.64 | 2.42 | 2.67 | 0.50 | #12 | |
15 | Мария МУРЛАКОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 13.76 | 5.25 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
16 | Ариана ГОРБУНОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 13.24 | 5.24 | 8.00 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
17 | Дарья КАКАРЬКИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 12.96 | 6.32 | 7.64 | 2.42 | 2.67 | 1.00 | #19 | |
18 | Анастасия ЕФРЕМОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 12.24 | 4.48 | 7.76 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 01.12.2019 14:03