Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арианна СТЕПАНОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 12.35 | 6.35 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
2 | Элина ВАСИЛЬЕВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 12.27 | 6.17 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
3 | Варвара РОМАНОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 11.26 | 5.36 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
4 | Софья ОНУЧИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 10.69 | 5.19 | 5.50 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
5 | Арина ПОПОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 10.37 | 5.37 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
6 | Алина СМАИЛОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 10.02 | 5.12 | 4.90 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
7 | Ариана ГОРБУНОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 9.89 | 4.59 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #3 | |
8 | Арина ОХОТНИКОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 9.56 | 5.06 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.50 | #8 | |
9 | Камила КУЛИКОВА Ульяновск Волга-Спорт-Арена | 9.56 | 5.06 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
10 | Фарида КАМИЛОВА г.Волжск, СШ | 8.57 | 3.97 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 21.04.2019 19:11