Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зоя КОВЯЗИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 44.10 | 19.04 | 25.06 | 4.42 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
2 | Виктория ПАВЛОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 41.38 | 18.74 | 22.64 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
3 | Татьяна ОЖИГАНОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 40.02 | 17.83 | 22.19 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
4 | Виктория МЕРКУЛОВА Нижегородская обл, ФОК г. Павлово | 35.28 | 13.68 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Ирина МОРДОВКИНА Ульяновск,ФОК Лидер | 34.65 | 13.83 | 21.32 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #7 | |
6 | Ксения ПЛАТОНОВА Чебоксары, СШ Спартак | 31.95 | 11.28 | 20.67 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
7 | Анна ГРИШИНА Ульяновск,ФОК Лидер | 29.70 | 11.49 | 19.21 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 21.04.2019 19:11