Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ПАЛАГУШКИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 11.85 | 6.45 | 5.40 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
2 | София ВАФИНА Йошкар-Ола, Ледовая планета | 9.05 | 5.15 | 4.90 | 1.92 | 2.17 | 1.00 | #4 | |
3 | Дарья БАХТИНА Йошкар-Ола, Ледовая планета | 8.44 | 4.84 | 3.60 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
4 | София СМИРНОВА Йошкар-Ола, Ледовая планета | 6.98 | 3.68 | 3.80 | 1.42 | 1.75 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 21.04.2019 19:11