Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира МИХАЙЛОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 11.79 | 6.39 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
2 | Наталия СОКОЛОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 11.40 | 6.50 | 4.90 | 1.83 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Арина НАЧЕВКИНА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 11.06 | 6.06 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
4 | Варвара ДОЛГОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 10.81 | 5.81 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
5 | Арина ЧЕРНЫХ Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 10.61 | 5.81 | 4.80 | 1.75 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
6 | Александра ЧИЖОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 9.36 | 5.16 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
7 | Ева КУДРЯВЦЕВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 9.13 | 5.23 | 3.90 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
8 | Есения КАЗАРИНОВА Йошкар-Ола, Ледовая планета | 8.53 | 4.73 | 3.80 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 21.04.2019 19:11