Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван САЗОНОВ Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 15.77 | 7.23 | 8.54 | 2.75 | 2.94 | 0.00 | #5 | |
2 | Кирилл ЛУТОШКИН Киров, СШ Дымка | 15.74 | 7.86 | 7.88 | 2.44 | 2.81 | 0.00 | #1 | |
3 | Матвей БАРАНОВ Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 13.44 | 6.31 | 7.13 | 2.31 | 2.44 | 0.00 | #4 | |
4 | Илья КУКЛИН Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 12.79 | 5.75 | 7.04 | 2.31 | 2.38 | 0.00 | #3 | |
5 | Семен АБРАШИН Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 11.06 | 5.21 | 6.85 | 2.31 | 2.25 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 21.04.2019 19:11