Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Любовь НУЖДИНА СШОР №1, Тольятти | 18.19 | 9.65 | 8.54 | 2.81 | 2.88 | 0.00 | #28 | |
2 | Дильназа ХАКИМОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 18.18 | 9.36 | 8.82 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | #3 | |
3 | Мария АРИШЕВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 18.02 | 9.29 | 8.73 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #46 | |
4 | Мирослава МЫЗНИКОВА Тольятти, СДЮСШОР №1 | 17.31 | 8.68 | 8.63 | 2.81 | 2.94 | 0.00 | #25 | |
5 | Елизавета ДЕДЮХИНА Казань, РСШОР | 16.90 | 8.82 | 8.08 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #17 | |
6 | Варвара БУХАМЕТ Ульяновск Волга-Спорт-Арена | 16.75 | 8.87 | 7.88 | 2.56 | 2.69 | 0.00 | #31 | |
7 | Кира БУЛАВКИНА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 16.60 | 8.92 | 7.68 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | #42 | |
8 | Арина КОЗЫРЕВА Зеленодольск, ДЮСШ Ледокол | 16.41 | 8.73 | 7.68 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | #37 | |
9 | Виктория СЛЕПОВА Казань, РСШОР | 16.23 | 8.91 | 7.32 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #43 | |
10 | Анна АФАНАСЬЕВА Чебоксары, СШФКК Юность | 16.17 | 7.91 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #32 | |
11 | София ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 15.74 | 7.86 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #39 | |
12 | София БЕССЕРГЕНЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 15.69 | 8.40 | 7.79 | 2.50 | 2.69 | 0.50 | #13 | |
13 | Полина ДРЯГИНА Ульяновск Волга-Спорт-Арена | 15.35 | 8.40 | 6.95 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #10 | |
14 | Анастасия ЗАХАРОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 15.26 | 7.67 | 7.59 | 2.56 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
15 | Азалия МУСТАФИНА Зеленодольск, ДЮСШ Ледокол | 15.12 | 7.62 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
16 | София ЮРИЧЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 15.11 | 7.89 | 7.22 | 2.31 | 2.50 | 0.00 | #44 | |
17 | Кристина БОРЗОВА Ульяновск Волга-Спорт-Арена | 15.09 | 7.95 | 7.14 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #50 | |
18 | Карина ЧЕРНОВА Ульяновск Волга-Спорт-Арена | 15.07 | 7.39 | 7.68 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | #2 | |
19 | Дарья КУЗНЕЦОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 15.06 | 7.36 | 7.70 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #9 | |
20 | Софья ШИРОКИХ Киров, СШ Дымка | 14.97 | 7.47 | 7.50 | 2.44 | 2.56 | 0.00 | #35 | |
21 | Оливия КВАКУТКИНА Казань, ДЮСШ Зилант | 14.92 | 7.51 | 7.41 | 2.38 | 2.56 | 0.00 | #26 | |
22 | Мария МИХАЙЛОВА Чебоксары, СШФКК Юность | 14.87 | 7.49 | 7.88 | 2.69 | 2.56 | 0.50 | #16 | |
23 | Екатерина ЛУКИНА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 14.79 | 7.59 | 7.70 | 2.50 | 2.63 | 0.50 | #27 | |
24 | Василиса КУЗИНА Чебоксары, СШФКК Юность | 14.69 | 6.99 | 7.70 | 2.63 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
25 | Анастасия СУЧКОВА Ульяновск Волга-Спорт-Арена | 14.68 | 7.27 | 7.41 | 2.44 | 2.50 | 0.00 | #18 | |
26 | Эмилия МАРДАНОВА Казань, РСШОР | 14.66 | 7.34 | 7.32 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | #11 | |
27 | Кристина САЛЬНИКОВА Ульяновск Волга-Спорт-Арена | 14.59 | 7.50 | 7.59 | 2.50 | 2.56 | 0.50 | #7 | |
28 | Александра ГРОМОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 14.41 | 7.37 | 7.04 | 2.38 | 2.31 | 0.00 | #40 | |
29 | Антонина МАНТРОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 14.14 | 6.55 | 7.59 | 2.50 | 2.56 | 0.00 | #47 | |
30 | Ева ОБРОКОВА Ульяновск Волга-Спорт-Арена | 13.97 | 6.38 | 7.59 | 2.50 | 2.56 | 0.00 | #29 | |
31 | Валерия ЮРИЧЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 13.66 | 6.71 | 6.95 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #8 | |
32 | Амелия ГИНИАТУЛЛИНА Казань, РСШОР | 13.37 | 6.54 | 7.33 | 2.25 | 2.63 | 0.50 | #41 | |
33 | Ксения СИЛИВЕСТРОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 13.37 | 6.05 | 7.32 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | #19 | |
34 | Таисия АФЛЕТОНОВА Казань, ДЮСШ Зилант | 13.13 | 5.34 | 7.79 | 2.44 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
35 | София ЦЫПЛЕНКОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 13.03 | 6.27 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #21 | |
36 | Валерия МУРАВЬЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 12.97 | 5.84 | 7.13 | 2.19 | 2.56 | 0.00 | #1 | |
37 | Наташа СМИРНОВА Ульяновск Волга-Спорт-Арена | 12.93 | 5.89 | 7.04 | 2.44 | 2.25 | 0.00 | #30 | |
38 | Юлия БАРЦЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 12.66 | 5.43 | 7.23 | 2.38 | 2.44 | 0.00 | #12 | |
39 | Сюзанна ВИЛКОВА Казань, РСШОР | 12.23 | 5.57 | 6.66 | 2.00 | 2.44 | 0.00 | #24 | |
40 | Арина БАХТИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 12.04 | 5.75 | 6.29 | 2.06 | 2.13 | 0.00 | #22 | |
41 | Яна ФАДЕЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 12.00 | 4.87 | 7.13 | 2.31 | 2.44 | 0.00 | #48 | |
42 | Дарья ПАНАЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 11.85 | 5.90 | 6.95 | 2.25 | 2.38 | 1.00 | #45 | |
43 | Анастасия ДОЛГУШЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 11.54 | 4.69 | 6.85 | 2.25 | 2.31 | 0.00 | #36 | |
44 | Варвара ПРАХЕЕВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 11.35 | 6.35 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | #49 | |
45 | Дарья КАКАРЬКИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 11.27 | 4.91 | 6.86 | 2.19 | 2.38 | 0.50 | #51 | |
46 | Маргарита НИЗОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 11.12 | 4.74 | 6.38 | 2.06 | 2.19 | 0.00 | #20 | |
47 | Алеся ГУСЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 10.93 | 4.64 | 6.29 | 2.13 | 2.06 | 0.00 | #38 | |
48 | Виктория КУРАШОВА Ульяновск Волга-Спорт-Арена | 10.63 | 4.81 | 5.82 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | #23 | |
49 | Анастасия ЕФРЕМОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 9.70 | 3.71 | 6.49 | 2.13 | 2.19 | 0.50 | #33 | |
50 | Диана ГРИГОРЬЕВА Чебоксары, СШФКК Юность | 7.98 | 2.31 | 6.67 | 2.31 | 2.13 | 1.00 | #34 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 21.04.2019 19:11