Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна КАЛИНИНА Чебоксары, СШОР №4 | 32.93 | 15.17 | 17.76 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
2 | Анна МИХАЙЛОВА Чебоксары, СШОР №4 | 32.66 | 15.25 | 17.41 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Елизавета НИКОЛАЕВА Чебоксары, СШ Спартак | 28.02 | 12.10 | 15.92 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
4 | Ирина МОРДОВКИНА Ульяновск,ФОК Лидер | 24.31 | 8.64 | 16.17 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 21.04.2019 19:11