Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агнета ЛАТУШКИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 53.85 | 28.77 | 25.08 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
2 | Дарья АНДРЕЕВА Чебоксары, СШОР №4 | 49.76 | 25.09 | 24.67 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #18 | |
3 | Анна КОРТОВА Чебоксары, СШОР №4 | 48.29 | 23.30 | 24.99 | 5.08 | 4.75 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
4 | Дарья САДКОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 42.35 | 18.02 | 24.33 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
5 | Софья ВАСИЛЬЕВА Чебоксары, СШФКК Юность | 41.90 | 19.73 | 22.17 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
6 | Аделина ЧЕРНАЯ Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 41.44 | 19.52 | 21.92 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
7 | Елизавета МАТВЕЕВА Чебоксары, СШ Спартак | 41.33 | 19.58 | 21.75 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
8 | Клара ШВЕЦОВА Казань, РСШОР | 40.99 | 18.98 | 23.01 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #15 | |
9 | Юлия КОЛЫЧЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 40.38 | 19.14 | 21.24 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
10 | Юлия ПАВЛОВА Чебоксары, СШФКК Юность | 39.25 | 17.18 | 22.07 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
11 | Алина ЦАЛКО Киров, СШ Дымка | 38.21 | 17.62 | 21.59 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #3 | |
12 | Виктория БЕЛЬЦЕВА г.Волжск, СШ | 37.45 | 16.20 | 22.25 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #9 | |
13 | Ярославна КАПИТОНОВА Чебоксары, СШ Спартак | 34.62 | 13.79 | 21.83 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #11 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 3 | |
13 | Карина СЕРГЕЕВА Чебоксары, СШФКК Юность |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 21.04.2019 19:11