FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Кира МИХАЙЛОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 11.79 | 1 |
2 | Наталия СОКОЛОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 11.40 | 2 |
3 | Арина НАЧЕВКИНА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 11.06 | 3 |
4 | Варвара ДОЛГОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 10.81 | 4 |
5 | Арина ЧЕРНЫХ Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 10.61 | 5 |
6 | Александра ЧИЖОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 9.36 | 6 |
7 | Ева КУДРЯВЦЕВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 9.13 | 7 |
8 | Есения КАЗАРИНОВА Йошкар-Ола, Ледовая планета | 8.53 | 8 |
Last Update: 21.04.2019 19:11