FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Милада КОЖЕВНИКОВА Казань, РСШОР | 12.22 | 1 |
2 | Александра-Марьям ОНЕГОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 11.75 | 2 |
3 | Аливия АЛИЕВА Казань, РСШОР | 10.77 | 3 |
4 | Валерия КОНОНОВА Ульяновск Волга-Спорт-Арена | 9.68 | 4 |
5 | Азалия ВАФИНА г.Волжск, СШ | 9.65 | 5 |
6 | Малика КУЛИКОВА Ульяновск Волга-Спорт-Арена | 9.23 | 6 |
7 | Варвара БЕЗДЕНЕЖНЫХ Киров, СШ Дымка | 9.03 | 7 |
8 | Амалия МАХМУДОВА Ульяновск Волга-Спорт-Арена | 8.91 | 8 |
9 | Алина МИНДУБАЕВА г.Волжск, СШ | 8.83 | 9 |
10 | Александра ДМИТРИЕВА г.Волжск, СШ | 8.30 | 10 |
11 | Вера ЖИЛЯКОВА Ульяновск Волга-Спорт-Арена | 8.20 | 11 |
Last Update: 21.04.2019 19:11