FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Иван САЗОНОВ Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 15.77 | 1 |
2 | Кирилл ЛУТОШКИН Киров, СШ Дымка | 15.74 | 2 |
3 | Матвей БАРАНОВ Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 13.44 | 3 |
4 | Илья КУКЛИН Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 12.79 | 4 |
5 | Семен АБРАШИН Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 11.06 | 5 |
Last Update: 21.04.2019 19:11