FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Любовь НУЖДИНА СШОР №1, Тольятти | 18.19 | 1 |
2 | Дильназа ХАКИМОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 18.18 | 2 |
3 | Мария АРИШЕВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 18.02 | 3 |
4 | Мирослава МЫЗНИКОВА Тольятти, СДЮСШОР №1 | 17.31 | 4 |
5 | Елизавета ДЕДЮХИНА Казань, РСШОР | 16.90 | 5 |
6 | Варвара БУХАМЕТ Ульяновск Волга-Спорт-Арена | 16.75 | 6 |
7 | Кира БУЛАВКИНА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 16.60 | 7 |
8 | Арина КОЗЫРЕВА Зеленодольск, ДЮСШ Ледокол | 16.41 | 8 |
9 | Виктория СЛЕПОВА Казань, РСШОР | 16.23 | 9 |
10 | Анна АФАНАСЬЕВА Чебоксары, СШФКК Юность | 16.17 | 10 |
11 | София ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 15.74 | 11 |
12 | София БЕССЕРГЕНЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 15.69 | 12 |
13 | Полина ДРЯГИНА Ульяновск Волга-Спорт-Арена | 15.35 | 13 |
14 | Анастасия ЗАХАРОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 15.26 | 14 |
15 | Азалия МУСТАФИНА Зеленодольск, ДЮСШ Ледокол | 15.12 | 15 |
16 | София ЮРИЧЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 15.11 | 16 |
17 | Кристина БОРЗОВА Ульяновск Волга-Спорт-Арена | 15.09 | 17 |
18 | Карина ЧЕРНОВА Ульяновск Волга-Спорт-Арена | 15.07 | 18 |
19 | Дарья КУЗНЕЦОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 15.06 | 19 |
20 | Софья ШИРОКИХ Киров, СШ Дымка | 14.97 | 20 |
21 | Оливия КВАКУТКИНА Казань, ДЮСШ Зилант | 14.92 | 21 |
22 | Мария МИХАЙЛОВА Чебоксары, СШФКК Юность | 14.87 | 22 |
23 | Екатерина ЛУКИНА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 14.79 | 23 |
24 | Василиса КУЗИНА Чебоксары, СШФКК Юность | 14.69 | 24 |
25 | Анастасия СУЧКОВА Ульяновск Волга-Спорт-Арена | 14.68 | 25 |
26 | Эмилия МАРДАНОВА Казань, РСШОР | 14.66 | 26 |
27 | Кристина САЛЬНИКОВА Ульяновск Волга-Спорт-Арена | 14.59 | 27 |
28 | Александра ГРОМОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 14.41 | 28 |
29 | Антонина МАНТРОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 14.14 | 29 |
30 | Ева ОБРОКОВА Ульяновск Волга-Спорт-Арена | 13.97 | 30 |
31 | Валерия ЮРИЧЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 13.66 | 31 |
32 | Амелия ГИНИАТУЛЛИНА Казань, РСШОР | 13.37 | 32 |
33 | Ксения СИЛИВЕСТРОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 13.37 | 33 |
34 | Таисия АФЛЕТОНОВА Казань, ДЮСШ Зилант | 13.13 | 34 |
35 | София ЦЫПЛЕНКОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 13.03 | 35 |
36 | Валерия МУРАВЬЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 12.97 | 36 |
37 | Наташа СМИРНОВА Ульяновск Волга-Спорт-Арена | 12.93 | 37 |
38 | Юлия БАРЦЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 12.66 | 38 |
39 | Сюзанна ВИЛКОВА Казань, РСШОР | 12.23 | 39 |
40 | Арина БАХТИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 12.04 | 40 |
41 | Яна ФАДЕЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 12.00 | 41 |
42 | Дарья ПАНАЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 11.85 | 42 |
43 | Анастасия ДОЛГУШЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 11.54 | 43 |
44 | Варвара ПРАХЕЕВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 11.35 | 44 |
45 | Дарья КАКАРЬКИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 11.27 | 45 |
46 | Маргарита НИЗОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 11.12 | 46 |
47 | Алеся ГУСЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 10.93 | 47 |
48 | Виктория КУРАШОВА Ульяновск Волга-Спорт-Арена | 10.63 | 48 |
49 | Анастасия ЕФРЕМОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 9.70 | 49 |
50 | Диана ГРИГОРЬЕВА Чебоксары, СШФКК Юность | 7.98 | 50 |
WD | Диана ЧЕРНЫХ Йошкар-Ола, СШ ЛВС |
Last Update: 21.04.2019 19:11