FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Зоя КОВЯЗИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 44.10 | 1 |
2 | Виктория ПАВЛОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 41.38 | 2 |
3 | Татьяна ОЖИГАНОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 40.02 | 3 |
4 | Виктория МЕРКУЛОВА Нижегородская обл, ФОК г. Павлово | 35.28 | 4 |
5 | Ирина МОРДОВКИНА Ульяновск,ФОК Лидер | 34.65 | 5 |
6 | Ксения ПЛАТОНОВА Чебоксары, СШ Спартак | 31.95 | 6 |
7 | Анна ГРИШИНА Ульяновск,ФОК Лидер | 29.70 | 7 |
Last Update: 21.04.2019 19:11