FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Агнета ЛАТУШКИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 133.95 | 1 | 1 |
2 | Анна КОРТОВА Чебоксары, СШОР №4 | 124.39 | 3 | 2 |
3 | Дарья АНДРЕЕВА Чебоксары, СШОР №4 | 119.63 | 2 | 3 |
4 | Дарья САДКОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 109.89 | 4 | 5 |
5 | Клара ШВЕЦОВА Казань, РСШОР | 109.16 | 8 | 4 |
6 | Софья ВАСИЛЬЕВА Чебоксары, СШФКК Юность | 109.10 | 5 | 6 |
7 | Елизавета МАТВЕЕВА Чебоксары, СШ Спартак | 107.89 | 7 | 7 |
8 | Аделина ЧЕРНАЯ Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 104.29 | 6 | 8 |
9 | Юлия КОЛЫЧЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 102.87 | 9 | 9 |
10 | Алина ЦАЛКО Киров, СШ Дымка | 100.49 | 11 | 10 |
11 | Юлия ПАВЛОВА Чебоксары, СШФКК Юность | 96.39 | 10 | 12 |
12 | Ярославна КАПИТОНОВА Чебоксары, СШ Спартак | 94.62 | 13 | 11 |
13 | Виктория БЕЛЬЦЕВА г.Волжск, СШ | 91.30 | 12 | 13 |
0 | Карина СЕРГЕЕВА Чебоксары, СШФКК Юность | 0.00 | ||
WD | Ирина АГАФОНОВА Чебоксары, СШФКК Юность | |||
WD | Елизавета СОРОКИНА Чебоксары, СШОР №4 |
Last Update: 21.04.2019 19:11